Наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя | ОГРН, ИНН | Дата выдачи, регистрационный номер лицензии | Статус |
---|---|---|---|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Незабудка" (МБДОУ "Детский сад №18 "Незабудка") | 1024201390630 4214016615 | 05.03.2021 № 17647 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №84" (МБОУ "СОШ №84") | 1024200721610 4207028000 | 11.02.2021 № 17646 | Действует |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №19" (МБОУ "ООШ №19") | 1024201301222 4212019106 | 10.02.2021 № 17645 | Действует |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа "Основная общеобразовательная школа №33" (ШКОЛА 33) | 1024201258432 4211005319 | 10.02.2021 № 17644 | Действует |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная основная общеобразовательная школа №64" (МКОУ "Специальная школа №64") | 1024201882968 4223025165 | 10.02.2021 № 17643 | Действует |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Консультационный центр по вопросам промышленной, энергетической, пожарной безопасности и охраны труда" (АНО ДПО "Промышленная безопасность") | 1084200006549 4205169485 | 10.02.2021 № 17642 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №17" (МБОУ "Школа №17") | 1024201302730 4212020535 | 09.02.2021 № 17641 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25" (МБОУ "Школа №25") | 1024201886224 4223025944 | 09.02.2021 № 17640 | Действует |
Акционерное общество "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь" (АО "ОУК "Южкузбассуголь") | 1024201758030 4216008176 | 08.02.2021 № 17638 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Осинниковский политехнический техникум" (ГПОУ ОПТ) | 1024201858702 4222002126 | 08.02.2021 № 17637 | Действует |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский педагогический колледж" (ГАПОУ КузПК) | 1024200687598 4206023640 | 05.02.2021 № 17639 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа "Основная общеобразовательная школа №16" (школа 16) | 1024201257442 4211008214 | 05.02.2021 № 17636 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №145 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" (МБДОУ №145 "Детский сад общеразвивающего вида") | 1024200702998 4209032192 | 05.02.2021 № 17635 | Действует |
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" Ленинского района г. Кемерово (МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи") | 1024200704329 4206013240 | 04.02.2021 № 17634 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №3 "Малыш" (МБДОУ "Д/с №3 "Малыш") | 1024201367090 4213003483 | 02.02.2021 № 17633 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №192 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" (МБДОУ №192 "Детский сад общеразвивающего вида") | 1024200707200 4205014435 | 29.01.2021 № 17632 | Действует |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-Методический Центр" (НОУ ДПО "УМЦ") | 1084200002260 4205152080 | 29.01.2021 № 17631 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №62" (МБОУ "Школа №62") | 1024201885597 4223025214 | 29.01.2021 № 17630 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №158 "Детский сад комбинированного вида" (МБДОУ №158 "Детский сад комбинированного вида") | 1024200696420 4205014555 | 27.01.2021 № 17628 | Действует |
Индивидуальный предприниматель Довгун Юлия Владимировна (ИП Довгун Ю. В.) | 305420232200103 421104559166 | 25.01.2021 № 17627 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Осинниковский горнотехнический колледж" (ГПОУ ОГТК) | 1024201858450 4222002817 | 22.01.2021 № 17626 | Действует |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №4" (Школа №4) | 1024200646360 4203005509 | 21.01.2021 № 17625 | Действует |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" (МБУ ДО "ДДТ") | 1144213000315 4213010900 | 21.01.2021 № 17624 | Действует |
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 "Детский сад комбинированного вида" (МАДОУ №5 "Детский сад комбинированного вида") | 1114205043787 4205234399 | 21.01.2021 № 17623 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Энергостат" (ООО "Энергостат") | 1204200017603 4205393776 | 15.01.2021 № 17622 | Действует |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Кузбасский центр гигиенического обучения" (АНО ДПО "Кузбасский центр гигиенического обучения") | 1207700234279 9731066740 | 29.12.2020 № 17621 | Действует |
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Прокопьевский дом ребенка специализированный "Планета детства" (ГБУЗ КО ПДРС "Планета детства") | 1024201888150 4223024316 | 29.12.2020 № 17620 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда" (ООО "Центр безопасности труда") | 1164205070369 4217178491 | 28.12.2020 № 17619 | Действует |
Государственное казенное учреждение здравоохранения "Новокузнецкий дом ребенка специализированный №1 "Солнечный лучик" (ГКУЗ "НДРС №1 "Солнечный лучик") | 1024201475682 4217014920 | 24.12.2020 № 17617 | Действует |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киселевский дом ребенка "Теремок" (ГБУЗ КДР "Теремок") | 1024201259422 4211013479 | 23.12.2020 № 17616 | Действует |
Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс") | 1094250000327 4250005979 | 23.12.2020 № 17615 | Действует |
государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева" (ГАУЗ КОКБ) | 1024200678941 4200000502 | 22.12.2020 № 17614 | Действует |
Автономная некоммерческая организация "Центр жилищного просвещения Кемеровской области - Кузбасса" (АНО "Центр жилпросвещения Кузбасса") | 1134200000692 4205996654 | 21.12.2020 № 17613 | Действует |
Государственное казенное учреждение здравоохранения "Полысаевский дом ребенка "Родничок" (ГКУЗ ПДР "Родничок") | 1024201308317 4212018173 | 18.12.2020 № 17612 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №69" (МАУДО "ДШИ №69") | 1024200708740 4205009724 | 17.12.2020 № 17611 | Действует |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №54 "Веснушки" (МБДОУ "Детский сад №54 "Веснушки") | 1024201391081 4214015259 | 17.12.2020 № 17610 | Действует |
государственное казенное учреждение здравоохранения "Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный "Маленькая страна" (ГКУЗ "А-С ДРС "Маленькая страна") | 1024200508750 4201009970 | 16.12.2020 № 17609 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №16 с. Зарубино" (МБУ ДО "ДШИ №16") | 1034229003786 4241002587 | 15.12.2020 № 17608 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №4" (МАУДО "ДМШ №4") | 1024200712744 4209031738 | 14.12.2020 № 17607 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово" (МБОУ СОШ №37 города Белово) | 1024200544642 4202019611 | 11.12.2020 № 17606 | Действует |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского" (ГАУЗ ККБСМП) | 1034205001710 4207031429 | 07.12.2020 № 17605 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Статус-НК" (ООО "Статус-НК") | 1204200015414 4217200362 | 04.12.2020 № 17604 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Академия Рабочих Профессий" (ООО "АРП") | 1184205021131 4217191446 | 30.11.2020 № 17603 | Действует |
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №146 "Детский сад комбинированного вида" (МБДОУ №146 "Детский сад комбинированного вида") | 1024200703922 4205034424 | 26.11.2020 № 17602 | Действует |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ишимская основная общеобразовательная школа" (МКОУ "Ишимская ООШ") | 1024202275525 4246002446 | 24.11.2020 № 17601 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5") | 1024200722710 4207028916 | 23.11.2020 № 17600 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №76 имени Идоленко И.Н. города Белово" (МБОУ СОШ №76 города Белово) | 1024200544830 4202018142 | 19.11.2020 № 17599 | Действует |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 города Белово" (школа-интернат №36 города Белово) | 1024200545380 4202018590 | 18.11.2020 № 17598 | Действует |
государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маленький принц" (ГКУ СРЦ "Маленький принц") | 1024200719916 4206013113 | 18.11.2020 № 17597 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Белово" (МБОУ СОШ №12 города Белово) | 1024200546700 4202018544 | 17.11.2020 № 17596 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа №17 г. Топки" (МБУ ДО "ДХШ №17") | 1034229002070 4229004404 | 17.11.2020 № 17595 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСТРАДА" (ООО "АВТОСТРАДА") | 1194205020899 4205384852 | 16.11.2020 № 17594 | Действует |
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий" (ГБУЗ "Л-К ДТС") | 1024201302113 4212018247 | 16.11.2020 № 17593 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11 города Белово" (МБОУ СОШ №11 города Белово) | 1024200545379 4202018343 | 16.11.2020 № 17592 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского" (МБОУ "Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского") | 1024201823271 4221002638 | 13.11.2020 № 17591 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №28 города Белово" (МБОУ ООШ №28 города Белово) | 1024200544620 4202019940 | 10.11.2020 № 17590 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30 города Белово" (МБОУ СОШ №30 города Белово) | 1024200549053 4202019918 | 10.11.2020 № 17589 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7 города Белово" (МБОУ ООШ №7 города Белово) | 1024200544884 4202018760 | 10.11.2020 № 17588 | Действует |
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский детский санаторий для больных туберкулёзом" (ГБУЗ КДСБТ) | 1024200647591 4203004093 | 06.11.2020 № 17587 | Действует |
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Беловского муниципального района" (МБУ "СШ БМР") | 1084202000739 4202034031 | 05.11.2020 № 17586 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Подготовки Персонала" (ООО "ЦПП") | 1204200004623 4223126491 | 05.11.2020 № 17585 | Действует |
Государственное казенное учреждение здравоохранения "Кемеровский дом ребенка специализированный "Тёплый дом" (ГКУЗ КДРС "Теплый дом") | 1024200689820 4210003069 | 05.11.2020 № 17584 | Действует |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №57" (МАУ ДО "ДМШ №57") | 1024201889414 4223028328 | 03.11.2020 № 17583 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Трудармейская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Трудармейская средняя общеобразовательная школа") | 1034223001020 4239005090 | 29.10.2020 № 17582 | Действует |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 "Голубок" (МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок") | 1024201391686 4214015114 | 29.10.2020 № 17581 | Действует |
Государственное автономное учреждение "Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" (ГАУ "КРЦ "Фламинго") | 1034205020761 4206024274 | 27.10.2020 № 17580 | Действует |
Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" города Осинники Кемеровской области (МО ДОСААФ России г. Осинники) | 1164200050871 4222015894 | 27.10.2020 № 17579 | Действует |
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Сказка" (МАДОУ детский сад №9 "Сказка") | 1114230002700 4230001158 | 26.10.2020 № 17578 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Перекрёсток" (ООО "Перекрёсток") | 1204200008682 4223126780 | 26.10.2020 № 17577 | Действует |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Малышка" (МАДОУ детский сад №5 "Малышка") | 1084229000360 4229008550 | 26.10.2020 № 17576 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чумайская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Чумайская СОШ") | 1024201368355 4244002458 | 23.10.2020 № 17575 | Действует |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижморская средняя общеобразовательная школа №1" (МБОУ "Ижморская СОШ №1") | 1024202275195 4233001734 | 23.10.2020 № 17574 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чистогорская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Чистогорская СОШ") | 1024202127179 4238002844 | 21.10.2020 № 17573 | Действует |
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (ГБУ "Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей") | 1024201428811 4215002319 | 19.10.2020 № 17572 | Действует |
государственное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва Кузбасса" (ГПОУ "УОР Кузбасса") | 1034217003952 4217038590 | 14.10.2020 № 17571 | Действует |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №22 г. Гурьевска" (МАУ ДО "ДШИ №22") | 1024200663740 4204004201 | 13.10.2020 № 17570 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум" (ГПОУ КМТ) | 1024200547469 4202002375 | 12.10.2020 № 17569 | Действует |
Автономная некоммерческая организация "Центр развития личности и карьеры "Эмеральд"" (АНО "Центр развития личности и карьеры "Эмеральд"") | 1144200000780 4205997457 | 08.10.2020 № 17568 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЗМК" (ООО "ЛЗМК") | 1165476178526 5406621826 | 06.10.2020 № 17567 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Лингва Про" (ООО "Лингва Про") | 1144217002930 4217162300 | 06.10.2020 № 17566 | Действует |
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (ГБУ "Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей") | 1134202001427 4202046799 | 05.10.2020 № 17565 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №50" (МАУДО "ДШИ №50") | 1024200708157 4205023479 | 05.10.2020 № 17564 | Действует |
государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасское училище олимпийского резерва" (ГПОУ "Кузбасское УОР") | 1024201303807 4212012904 | 05.10.2020 № 17563 | Действует |
индивидуальный предприниматель Сысоева Оксана Николаевна (ИП Сысоева О. Н.) | 305420512600041 420513130400 | 02.10.2020 № 17562 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (МБУ ДО ЦДТ) | 1084204000231 4204007788 | 30.09.2020 № 17561 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Степновская СОШ") | 1024202130545 4238004390 | 29.09.2020 № 17560 | Действует |
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий" (ГБУЗ А-С ДТС) | 1024200509046 4201010013 | 28.09.2020 № 17559 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №61" (МАУДО "ДШИ №61") | 1024200701931 4205025155 | 28.09.2020 № 17558 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №45" (МАУДО "ДШИ №45") | 1024200701800 4207025217 | 25.09.2020 № 17557 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" (ГПОУ ККАСиЦТ) | 1024201760032 4220000035 | 21.09.2020 № 17556 | Действует |
государственное бюджетное учреждение "Прокопьевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга" (ГБУ "ПРЦ "Радуга") | 1034223001482 4223030800 | 21.09.2020 № 17555 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум" (ГПОУ ЛКПТ) | 1024201305072 4212002624 | 21.09.2020 № 17554 | Действует |
государственное бюджетное учреждение "Мариинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ГБУ МРЦ) | 1024201366485 4213002338 | 21.09.2020 № 17553 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Окуневская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Окуневская СОШ") | 1024202204400 4240006966 | 17.09.2020 № 17552 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мунгатская основная общеобразовательная школа" (МБОУ "Мунгатская основная общеобразовательная школа") | 1024201300210 4235004441 | 16.09.2020 № 17551 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №61 "Тополек" (МБДОУ "Детский сад №61") | 1024201887445 4223026987 | 16.09.2020 № 17550 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перехляйская основная общеобразовательная школа" (МБОУ "Перехляйская основная общеобразовательная школа") | 1024201300254 4235004410 | 16.09.2020 № 17549 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зеленовская основная общеобразовательная школа" (МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа") | 1024201300276 4235004530 | 14.09.2020 № 17548 | Действует |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Камелот" (АНО ДПО "Камелот") | 1204200005514 4223126540 | 14.09.2020 № 17547 | Действует |
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Красноярский детский сад №4 (МАДОУ Красноярский детский сад №4) | 1024202276977 4233002047 | 11.09.2020 № 17546 | Действует |
государственное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И.Маметьева" (ГБФСУ "СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике им. И.И.Маметьева") | 1024201306601 4212008168 | 10.09.2020 № 17544 | Действует |
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (ГБУ "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей") | 1024202002010 4230008682 | 07.09.2020 № 17543 | Действует |
Частное профессиональное образовательное учреждение учебный центр "Феникс" (ЧПОУ Учебный центр "Феникс") | 1144200000977 4202999255 | 02.09.2020 № 17542 | Действует |
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Безопасник" (ЧОУ ДПО "Безопасник") | 1134200001011 4205996799 | 31.08.2020 № 17541 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа "Музыкальная школа №19" (МБУ ДО "Музыкальная школа №19") | 1024200509079 4201008840 | 26.08.2020 № 17540 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Елыкаевская средняя общеобразовательная школа имени Масалова Николая Ивановича" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Елыкаевская СОШ") | 1034234002220 4234003075 | 25.08.2020 № 17539 | Действует |
общество с ограниченной ответственностью "Учебно-производственный центр "Инской" (ООО "УПЦ "Инской") | 1204200002269 4202054038 | 17.08.2020 № 17538 | Действует |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский медицинский колледж" (ГБПОУ "КМК") | 1034205020850 4207032920 | 12.08.2020 № 17537 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №4" (МБОУ "ООШ №4") | 1024201982463 4229003915 | 10.08.2020 № 17536 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов" (МБОУ "СОШ №44") | 1154212000590 4212037948 | 07.08.2020 № 17535 | Действует |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского" (ГАУЗ ККДЦ имени И.А. Колпинского) | 1204200007110 4205389459 | 06.08.2020 № 17534 | Действует |
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Верх-Чебулинский детский сад "Солнышко" (МАДОУ "Верх-Чебулинский детский сад "Солнышко") | 1024201367354 4244002240 | 06.08.2020 № 17533 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №101 "Березка" (МБДОУ "Детский сад №101") | 1024201889590 4223026874 | 04.08.2020 № 17532 | Действует |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Школа искусств №8 им. Н.А. Капишникова" (МАУ ДО ШИ №8 им. Н.А.Капишникова) | 1024201963752 4228007836 | 24.07.2020 № 17531 | Действует |
муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества (МУ ДО Дом детского творчества) | 1074243000061 4243005953 | 23.07.2020 № 17530 | Действует |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий торгово-экономический техникум" (ГАПОУ НТЭТ) | 1024201759724 4220007295 | 23.07.2020 № 17529 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №5 г. Топки" (МБУ ДО "ДШИ №5") | 1024201982507 4229004394 | 21.07.2020 № 17528 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна Плюс" (ООО "Фортуна Плюс") | 1104205018268 4205209843 | 21.07.2020 № 17527 | Действует |
государственное бюджетное учреждение "Ленинск-Кузнецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ГБУ ЛК РЦ) | 1024201306920 4212014958 | 15.07.2020 № 17526 | Действует |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова" (ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова) | 1194205020283 4205384517 | 15.07.2020 № 17525 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №76" (МБУ ДО "ДШИ №76") | 1024200543311 4202020818 | 14.07.2020 № 17524 | Действует |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств Кемеровского муниципального округа №70" (МБУ ДО "Школа искусств №70") | 1144250000135 4250009194 | 14.07.2020 № 17523 | Действует |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический наркологический диспансер" (ГБУЗ ККНД) | 1064205125049 4205117342 | 09.07.2020 № 17522 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №279" (МБ ДОУ "Детский сад №279") | 1024201753400 4220017575 | 02.07.2020 № 17521 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №40 "Одуванчик" (МБДОУ "Детский сад №40") | 1024201884167 4223025983 | 02.07.2020 № 17520 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №21" п. ст. Литвиново Яшкинского муниципального округа (МБУ ДО "Детская школа искусств №21") | 1024202292663 4247002618 | 02.07.2020 № 17519 | Действует |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" Кемеровского муниципального округа (МБУ ДО "ДООпЦ" Кемеровского муниципального округа) | 1024202052434 4234008725 | 02.07.2020 № 17518 | Действует |
государственное бюджетное учреждение "Кузбасская школа управления" (ГБУ "КШУ") | 1074205010670 4205130390 | 02.07.2020 № 17517 | Действует |
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Кемеровского муниципального округа (МАУ ДО "ДДТ" КМО) | 1024202052456 4234006005 | 30.06.2020 № 17516 | Действует |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинского муниципального округа "Детская школа искусств" (МБУ ДО КМО "ДШИ") | 1024201308471 4235003624 | 25.06.2020 № 17515 | Действует |
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Мариинский политехнический техникум" (ГПОУ МПТ) | 1024201365132 4237000040 | 22.06.2020 № 17514 | Действует |
муниципальное казенное учреждение, осуществляющее обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом "Ласточкино гнездышко" (МКУ детский дом "Ласточкино гнездышко") | 1024202239896 4242003079 | 22.06.2020 № 17513 | Действует |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экологического проектирования и обучения" (ООО "ЦЭП и О") | 1194205023473 4205385912 | 17.06.2020 № 17512 | Действует |
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №241 "Детский сад комбинированного вида" (МАДОУ №241 "Детский сад комбинированного вида") | 1094205011152 4205180150 | 05.06.2020 № 17511 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №11 "Детский сад комбинированного вида" (МБДОУ №11"Детский сад комбинированного вида") | 1024200691140 4209033132 | 05.06.2020 № 17510 | Действует |
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Колледж предпринимательских и цифровых технологий" (АНО ПО "Колледж предпринимательских и цифровых технологий") | 1204200005195 4205388631 | 04.06.2020 № 17509 | Действует |
Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий" (ГАУДО КЦДЮТЭ) | 1034205011609 4207019069 | 04.06.2020 № 17508 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" Кемеровского муниципального округа (МБДОУ "Детский сад "Сказка") | 1024202052511 4234009944 | 04.06.2020 № 17507 | Действует |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" Кемеровского муниципального округа (МБДОУ "Детский сад "Солнышко") | 1024202052280 4234009895 | 04.06.2020 № 17506 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пашковская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа" (МБОУ "Пашковская СОШ Яшкинского муниципального округа") | 1024202291772 4247003393 | 02.06.2020 № 17505 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа имени Абызова Михаила Петровича" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Березовская СОШ") | 1034234000096 4234007231 | 02.06.2020 № 17504 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арсентьевская средняя общеобразовательная школа" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Арсентьевская СОШ") | 1024200646700 4203005499 | 02.06.2020 № 17503 | Действует |
Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" (КОУМЦ по ГО и ЧС) | 1024200690645 4207022262 | 02.06.2020 № 17502 | Действует |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Альтернатива" (АНО ДПО "Альтернатива") | 1124200000165 4205995587 | 01.06.2020 № 17501 | Действует |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки имени Новикова Владимира Ивановича" Кемеровского муниципального округа (МКОУ "Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки") | 1034234003143 4234004953 | 01.06.2020 № 17500 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старочервовская основная общеобразовательная школа" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Старочервовская ООШ") | 1034234000657 4234002184 | 01.06.2020 № 17499 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мозжухинская основная общеобразовательная школа имени Лагунова Александра Васильевича" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Мозжухинская ООШ") | 1034234000624 4234007270 | 01.06.2020 № 17498 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхотомская основная общеобразовательная школа имени Клопова Михаила Ивановича" Кемеровского муниципального округа (МБОУ "Верхотомская ООШ") | 1034234001108 4234004248 | 01.06.2020 № 17497 | Действует |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 Яшкинского муниципального округа" (МБОУ "СОШ №2") | 1024202291838 4247003072 | 29.05.2020 № 17496 | Действует |
Государственное автономное учреждение культуры "Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д.Федорова" (ГАУК ГНБК им. В.Д.Федорова) | 1034205017813 4207022801 | 29.05.2020 № 17495 | Действует |
